الاجتماعات
نسعى لعقد صفقات الأعمال، ولك نتحلى بمرونة كبيرة في ذلك. أطلق العنان لفريقنا لتنظيم الفعالية المقبلة في إحدى غرف الاجتماعات العصرية. نوفر لك جميع التقنيات الحديثة والأنيقة والعصرية لإنجاح عملك.
تنبع المشاركة من الشعور بالاهتمام، ولكن لا بأس من الاحتفاظ ببعض الأشياء لنفسك فقط. من خلال حجز فندق ومنتجع أفاني كاملاً، يمكنك الوصول إلى جميع مرافق المنشأة. مناسب تمامًا لإقامة فعاليات الشركات والملاذات الجماعية بأسلوب فريد، وتمنحك العروض الحصرية والحجوزات الشاملة المزيد من الحرية والمرونة بخلاف أي إقامة عادية في أفاني.
طلب العروضالمقصد | عدد غرف النزلاء | أكبر مساحة لإقامة الفعاليات (متر مربع) | السعة القصوى | المسافة من المطار (كم) | نشرة المعلومات | معلومات | طلب العروض | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ابن بطوطة دبي | الإمارات العربية المتحدة | 360 | - | 22 | معلومات | طلب العروض | ||
ديرة دبي | الإمارات العربية المتحدة | 216 | 9x8 | 60 | 4 | معلومات | طلب العروض |
المقصد | عدد غرف النزلاء | أكبر مساحة لإقامة الفعاليات (متر مربع) | السعة القصوى | المسافة من المطار (كم) | نشرة المعلومات | معلومات | طلب العروض | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لشبونة | البرتغال | 119 | - | 400 | 8 | معلومات | طلب العروض |
المقصد | عدد غرف النزلاء | أكبر مساحة لإقامة الفعاليات (متر مربع) | السعة القصوى | المسافة من المطار (كم) | نشرة المعلومات | معلومات | طلب العروض | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
باتايا | تايلاند | 299 | 24x16 | 300 | 44 | معلومات | طلب العروض | |
ريفرسايد بانكوك | تايلاند | 248 | 29x40 | 1200 | 40 | معلومات | طلب العروض | |
ساموي | تايلاند | 58 | - | 40 | 50 دقيقة بالسيارة | معلومات | طلب العروض | |
ماي خاو فوكيت | تايلاند | 100 | 20x8 | 100 | 14 | معلومات | طلب العروض | |
هوا هين | تايلاند | 196 | 50x50 | 950 | 8 | معلومات | طلب العروض |
المقصد | عدد غرف النزلاء | أكبر مساحة لإقامة الفعاليات (متر مربع) | السعة القصوى | المسافة من المطار (كم) | نشرة المعلومات | معلومات | طلب العروض | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بينتوتا | سريلانكا | 75 | - | 100 | 96 | معلومات | طلب العروض | |
كالوتارا | سريلانكا | 18x18 | 160 | معلومات | طلب العروض |
المقصد | عدد غرف النزلاء | أكبر مساحة لإقامة الفعاليات (متر مربع) | السعة القصوى | المسافة من المطار (كم) | نشرة المعلومات | معلومات | طلب العروض | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مسقط | عُمان | 206 | - | 900 | 21.8 | معلومات | طلب العروض |
المقصد | عدد غرف النزلاء | أكبر مساحة لإقامة الفعاليات (متر مربع) | السعة القصوى | المسافة من المطار (كم) | نشرة المعلومات | معلومات | طلب العروض | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سبانغ | ماليزيا | 315 | - | 1200 | 40 | معلومات | طلب العروض |
لا توجد نتائج