الاجتماعات
نسعى لعقد صفقات الأعمال، ولك نتحلى بمرونة كبيرة في ذلك. أطلق العنان لفريقنا لتنظيم الفعالية المقبلة في إحدى غرف الاجتماعات العصرية. نوفر لك جميع التقنيات الحديثة والأنيقة والعصرية لإنجاح عملك.
تنبع المشاركة من الشعور بالاهتمام، ولكن لا بأس من الاحتفاظ ببعض الأشياء لنفسك فقط. من خلال حجز فندق ومنتجع أفاني كاملاً، يمكنك الوصول إلى جميع مرافق المنشأة. مناسب تمامًا لإقامة فعاليات الشركات والملاذات الجماعية بأسلوب فريد، وتمنحك العروض الحصرية والحجوزات الشاملة المزيد من الحرية والمرونة بخلاف أي إقامة عادية في أفاني.
طلب عروض أسعارالمقصد | عدد غرف النزلاء | أكبر مساحة لإقامة الفعاليات (متر مربع) | السعة القصوى | المسافة من المطار (كم) | نشرة المعلومات | معلومات | طلب عروض أسعار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ابن بطوطة دبي | الإمارات العربية المتحدة | 360 | - | 22 | معلومات | طلب عروض أسعار | ||
بالم فيو دبي | الإمارات العربية المتحدة | 247 | - | 120 | معلومات | طلب عروض أسعار | ||
ديرة دبي | الإمارات العربية المتحدة | 216 | 9x8 | 60 | 4 | معلومات | طلب عروض أسعار |
المقصد | عدد غرف النزلاء | أكبر مساحة لإقامة الفعاليات (متر مربع) | السعة القصوى | المسافة من المطار (كم) | نشرة المعلومات | معلومات | طلب عروض أسعار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لشبونة | البرتغال | 119 | - | 400 | 8 | معلومات | طلب عروض أسعار |
المقصد | عدد غرف النزلاء | أكبر مساحة لإقامة الفعاليات (متر مربع) | السعة القصوى | المسافة من المطار (كم) | نشرة المعلومات | معلومات | طلب عروض أسعار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
باتايا | تايلاند | 299 | 24x16 | 300 | 44 | معلومات | طلب عروض أسعار | |
ريفرسايد بانكوك | تايلاند | 248 | 29x40 | 1200 | 40 | معلومات | طلب عروض أسعار | |
ساموي | تايلاند | 58 | - | 40 | 50 دقيقة بالسيارة | معلومات | طلب عروض أسعار | |
ماي خاو فوكيت | تايلاند | 100 | 20x8 | 100 | 14 | معلومات | طلب عروض أسعار | |
هوا هين | تايلاند | 196 | 50x50 | 950 | 8 | معلومات | طلب عروض أسعار |
المقصد | عدد غرف النزلاء | أكبر مساحة لإقامة الفعاليات (متر مربع) | السعة القصوى | المسافة من المطار (كم) | نشرة المعلومات | معلومات | طلب عروض أسعار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كالوتارا | سريلانكا | 18x18 | 160 | معلومات | طلب عروض أسعار |
المقصد | عدد غرف النزلاء | أكبر مساحة لإقامة الفعاليات (متر مربع) | السعة القصوى | المسافة من المطار (كم) | نشرة المعلومات | معلومات | طلب عروض أسعار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مسقط | عُمان | 206 | - | 900 | 21.8 | معلومات | طلب عروض أسعار |
المقصد | عدد غرف النزلاء | أكبر مساحة لإقامة الفعاليات (متر مربع) | السعة القصوى | المسافة من المطار (كم) | نشرة المعلومات | معلومات | طلب عروض أسعار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سبانغ | ماليزيا | 315 | - | 1200 | 40 | معلومات | طلب عروض أسعار |
لا توجد نتائج