Réunions
Nous parlons d'affaires, mais nous y associons le plaisir. Confiez l'organisation de votre prochain événement à notre équipe, dans l'une de nos salles de réunion modernes et élégantes, au sein de nos hotel evenement Avani ou hotel meeting room, dans la destination de votre choix.
Partager c'est aimer, mais vous pouvez aussi opter pour un événement exclusif. Vous pouvez louer l'intégralité d'un hôtel ou complexe Avani, pour que vous et votre groupe profitiez d'un accès exclusif à toutes les installations de l'établissement. Profitez d'un accès exclusif ou louez un établissement, une solution idéale pour organiser des événements d'entreprise ou des séjours de groupe différents, et bénéficier d'encore plus de liberté et de flexibilité par rapport à un séjour Avani habituel.
Destination | Nombre de chambres | Plus grand espace événementiel (m2) | Maximum Capacity | Distance depuis l'aéroport (km) | Fiche descriptive | Info | Demande de proposition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Museum Quarter Amsterdam Hotel | Amsterdam | 163 | 6,7x6,3 | 10 | 16 | Info | Demande de proposition |
Destination | Nombre de chambres | Plus grand espace événementiel (m2) | Maximum Capacity | Distance depuis l'aéroport (km) | Fiche descriptive | Info | Demande de proposition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deira Dubai | Dubaï | 216 | 12x8 | 60 | 4 | Info | Demande de proposition | |
Ibn Battuta Dubai | Dubaï | 360 | - | 22 | Info | Demande de proposition | ||
Palm View Dubai | Dubaï | 247 | - | 120 | Info | Demande de proposition |
Destination | Nombre de chambres | Plus grand espace événementiel (m2) | Maximum Capacity | Distance depuis l'aéroport (km) | Fiche descriptive | Info | Demande de proposition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luang Prabang | Luang Prabang | 53 | 42x4 | 220 | 4 | Info | Demande de proposition |
Destination | Nombre de chambres | Plus grand espace événementiel (m2) | Maximum Capacity | Distance depuis l'aéroport (km) | Fiche descriptive | Info | Demande de proposition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisbonne | Lisbonne | 119 | 10x28 | 400 | 8 | Info | Demande de proposition |
Destination | Nombre de chambres | Plus grand espace événementiel (m2) | Maximum Capacity | Distance depuis l'aéroport (km) | Fiche descriptive | Info | Demande de proposition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbarons Seychelles | Mahé | 124 | 18x11 | 200 | 13 | Info | Demande de proposition |
Destination | Nombre de chambres | Plus grand espace événementiel (m2) | Maximum Capacity | Distance depuis l'aéroport (km) | Fiche descriptive | Info | Demande de proposition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao Nang Krabi | Krabi | 178 | 13,7x13,6 | 140 | 25 KM | Info | Demande de proposition | |
Khao Lak | Phang Nga | 327 | 28x21 | 600 | 90 | Info | Demande de proposition | |
Kho Lanta Krabi | Krabi | 92 | 15,6x10 | 140 | 77 | Info | Demande de proposition | |
Riverside Bangkok | Bangkok | 248 | 29x40 | 1200 | 40 | Info | Demande de proposition | |
Samui | Koh Samui | 58 | - | 0 | 50 minutes en voiture | Info | Demande de proposition |
Aucun résultat trouvé